Уважаемые клиенты!
Добро пожаловать на интернет-страницу ООО «ЭК «Громада»!
Для получения дополнительной информации по работе компании, Вы можете обратиться к следующим сотрудникам:
По вопросам графиков вывоза, пожеланиям и жалобам - к мастеру обслуживаемого района. Восьмиканальная линия диспетчерской службы:
+7(856) 340 22 08,
+7(856) 203 25 33,
+7(856) 203 27 40
Наименование района | ФИО специалиста | Телефон |
---|---|---|
Буденновский | Андрей Васильевич | +7(856) 203-25-33; +7(949) 332-70-18 |
Ворошиловский |
Александр Владимирович |
+7(949) 332-70-10 +7(856) 304-68-30 +7(949) 332-70-09 |
Калининский | Евгений Владимирович |
+7(856) 294-52-15; +7(949) 332-70-08 |
Киевский | Анастасия Васильевна |
+7(856) 306-45-04; +7(949) 332-70-14 |
Куйбышевский | Ирина Федоровна |
+7(856) 203-80-26; +7(949) 332-70-12 |
Ленинский | Элина Сергеевна |
+7(856) 314-20-30; +7(949) 332-70-16 |
Пролетарский | Андрей Васильевич | +7(856) 203-25-33; +7(949) 332-70-18 |
ВНИМАНИЕ! Начисление платы за вывоз твердых бытовых и крупногабаритных отходов не входит в тариф по содержанию жилья и является отдельной коммунальной услугой.
ТАРИФЫ
на услуги по вывозу твердых бытовых и крупногабаритных отходов,
предоставляемые ООО «Экологическая компания «Громада» для юридических лиц*
№ п/п | Категория потребителей | Единица измерения | Тариф, руб. |
---|---|---|---|
1. | Твердые бытовые отходы | ||
1.1 | население (ЖСК, ОСМД) | 1м³ | 200,36 |
1.2 | бюджетные организации | 1м³ | 203,32 |
1.3 | прочие потребители | 1м³ | 218,20 |
2. | Крупногабаритные отходы | ||
2.1 | население (ЖСК, ОСМД) | 1м³ | 217,08 |
2.2 | бюджетные организации | 1м³ | 220,51 |
2.3 | прочие потребители | 1м³ | 237,56 |
*Распоряжение Главы Администрации г.Донецка от 16.01.2023г. №14
ВРЕМЕННЫЕ НОРМЫ
предоставления услуг по вывозу ТБО для объектов общественного,
административного и культурно-бытового назначения г. Донецка
№ п/п | Объект | Расчетная единица |
Нормы предоставления услуг по вывозу ТБО на одну расчетную единицу | |
---|---|---|---|---|
Среднесуточ-ная, лит. | Среднегодовая, м3 | |||
1. | Гостиницы | место | 7,8 | 2,87 |
2. | Общежития | место | 2,2 | 0,8 |
3. | Санатории, пансионаты, дома отдыха | место | 5,2 | 1,9 |
4. | Лечебно-профилактические учреждения: | |||
4.1 | больницы | место | 7,65 | 2,79 |
4.2 | поликлиники | посещение | 0,34 | 0,1 |
5. | Детские дошкольные учреждения | учащийся | 1,16 | 0,29 |
6. | Склады | 1 м2 площади | 0,24 | 0,06 |
7. | Административные и общественные учреждения и организации | рабочее место | 1,5 | 0,38 |
8. | Учебные заведения: | |||
8.1 | высшее и среднее специальное | учащийся | 0,76 | 0,19 |
8.2 | школа | учащийся | 0,98 | 0,245 |
8.3 | школа-интернат | учащийся | 2,4 | 0,6 |
8.4 | профтехучилище | учащийся | 2,2 | 0,55 |
9. | Предприятия торговли: | |||
9.1 | промтоварный магазин | 1 м2 площади | 0,54 | 0,25 |
9.2 | продовольственный магазин | 1 м2 площади | 1,86 | 0,68 |
9.3 | рынок | 1 м2 площади | 1,88 | 0,59 |
10. | Зрелищные заведения | место | 1,3 | 0,4 |
11. | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 15 | 4,63 |
12. | Вокзал, аэропорт, автовокзал | 1 м2 площади пассажирского терминала | 1,8 | 0,66 |
13. | Кемпинги, автостоянки | 1 м2 площади | 0,14 | 0,05 |
14. | Предприятия общественного питания: | |||
14.1 | ресторан | место | 9,7 | 3,54 |
14.2 | кафе, столовая | место | 6 | 1,83 |
15. | Автозаправочные станции | 1 м2 площади | 0,64 | 0,23 |
16. | СТО, автомойки | рабочее место | 2,08 | 0,64 |
17. | Многоквартирные и одноквартирные дома с наличием всех видов благоустройства (ЖСК,ОСМД) | на 1 человека | 2,04 |
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА